
Saúde Intestinal em Dia: Como Cuidar do Seu Bem-Estar?
Cuidar da saúde intestinal vai muito além do conforto digestivo – é um passo essencial para ter mais qualidade de
Cisto Pilonidal, Fissuras, Fístulas, Abscesso Anal, HPV Verruga Anal, Prevenção Anal e Cirurgia por Laser Anal. Agende sua consulta no Instituto Proctocare.
No Instituto Proctocare de Coloproctologia em Brasília – Asa Norte, você conta com tratamento moderno e humanizado. As coloproctologistas Dra. Elisa e Dra. Larissa são especialistas em doenças orificiais, intestinais e cirurgia por laser, garantindo segurança e qualidade.
Privacidade e conforto para sua tranquilidade.
Diagnóstico preciso com foco em bem-estar.
Tratamentos modernos, como cirurgia a laser.
Consulta sem pressa, com empatia e respeito.
Tratamentos eficazes para aliviar os sintomas e corrigir hemorroidas internas e externas. » Saiba mais
Tratamento para cistos que podem se formar na região sacral, muitas vezes causando dor e infecção. » Saiba mais
Cuidados especializados para fissuras anais, proporcionando alívio e cicatrização rápida. » Saiba mais
Abordagem personalizada para o tratamento de fístulas anais, reduzindo o risco de recorrência. » Saiba mais
Tratamento para infecções anais dolorosas, com soluções rápidas e eficazes. » Saiba mais
Diagnóstico e tratamento para verrugas causadas pelo HPV na região anal. » Saiba mais
Estratégias de prevenção de doenças e cuidados contínuos com a saúde anal. » Saiba mais
Exame preciso para diagnosticar doenças no cólon e reto, essencial para a detecção precoce de câncer. » Saiba mais
Técnica avançada e minimamente invasiva para tratar diversos problemas coloproctológicos. » Saiba mais

Cuidar da saúde intestinal vai muito além do conforto digestivo – é um passo essencial para ter mais qualidade de

O câncer colorretal é um dos mais frequentes no Brasil, mas a boa notícia é que ele pode ser prevenido

As hemorroidas são uma condição comum que afeta milhões de pessoas, mas nem sempre é fácil identificar os sintomas. Se
Os convênios atendidos variam de acordo com a médica e a unidade/hospital.
Consulte atentamente a tabela específica de cada profissional para verificar onde seu plano é aceito.
Legenda: ✅ Atende | ❌ Não atende
| Convênio | Matsumoto | Hospital Brasília | Hospital Brasília Águas Claras | Proctocare |
|---|---|---|---|---|
| AGMP/SAMP | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| AFFEGO | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| AMIL | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ASSEFAZ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| BACEN | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| BRADESCO SAÚDE | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| BRB SAÚDE | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| CAPESAÚDE | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| CASEC (CODEVASF) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| CASSI | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| E-VIDA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| FASCAL | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| GEAP | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| INAS | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| MEDISERVICE | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| OMINT | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| PETROBRAS | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
|
PLAN ASSISTE (MPF, MPT, MPM) |
✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| PM DF | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| POSTAL SAÚDE | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| PROASA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SAÚDE CAIXA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SERPRO | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SIS SENADO | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| STF MED | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| STJ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SULAMERICA | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TJDFT | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TRE SAÚDE | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TRF SOCIAL | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TRT | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TST | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Legenda: ✅ Atende | ❌ Não atende
| Convênio | Santa Lúcia Gama | Santa Lúcia Norte | Proctocare |
|---|---|---|---|
| BACEN | ✅ | ✅ | ❌ |
| BGS | ✅ | ✅ | ❌ |
| BRADESCO SAÚDE - EFETIVO IV | ✅ | ✅ | ❌ |
| BRB | ✅ | ✅ | ❌ |
| CAMED | ✅ | ✅ | ❌ |
| CAPESESP | ✅ | ✅ | ❌ |
| CARE PLUS | ✅ | ✅ | ❌ |
| CASEC (CODEVASF) | ✅ | ✅ | ❌ |
| CASEMBRAPA | ✅ | ✅ | ❌ |
| CASSI | ✅ | ✅ | ❌ |
| CASSI VIDA | ✅ | ✅ | ❌ |
| CIGNA | ✅ | ✅ | ❌ |
| CONAB | ✅ | ✅ | ❌ |
| E-VIDA | ✅ | ✅ | ❌ |
| FASCAL | ✅ | ✅ | ❌ |
| FUSMA | ✅ | ✅ | ❌ |
| GAMA SAÚDE | ✅ | ✅ | ❌ |
| GEAP | ✅ | ✅ | ❌ |
| INAS GDF | ✅ | ✅ | ❌ |
| IPSM - PM MG | ✅ | ✅ | ❌ |
| MEDISERVICE | ✅ | ✅ | ❌ |
| MPF / MPM / MPT | ✅ | ✅ | ❌ |
| PETROBRAS SAÚDE | ✅ | ✅ | ❌ |
| PLAS/JMU (STM) | ✅ | ✅ | ❌ |
| PORTO SEGURO | ✅ | ✅ | ❌ |
| POSTAL SAÚDE (ECT) | ✅ | ✅ | ❌ |
| SAÚDE CAIXA | ✅ | ✅ | ❌ |
| SERPRO | ✅ | ✅ | ❌ |
| SIS SENADO | ✅ | ✅ | ❌ |
| STF-MED (STF) | ✅ | ✅ | ❌ |
| STJ | ✅ | ✅ | ❌ |
| TJDFT | ✅ | ✅ | ❌ |
| TRE SAÚDE | ✅ | ✅ | ❌ |
| TRF | ✅ | ✅ | ❌ |
| TST SAÚDE | ✅ | ✅ | ❌ |
| UNAFISCO (SINDIFISCO) | ✅ | ✅ | ❌ |
© 2025 Instituto Proctocare de Coloproctologia em Brasília – Asa Norte – Todos os direitos reservados